1.2K
Project name: Parc Komo
Address: Upper Changi Road North
Location: District 17 – Loyang / Newton
Tenure: Freehold
Type: Mixed Development
No. of units: 276
No. of blocks: 10
Expected TOP: June 2023
Developer: CEL Real Estate Development Pte Ltd
Bedroom | Size (sq.ft) | Total |
---|---|---|
1 | 452 - 484 | 30 |
1 + study | 538 - 549 | 10 |
2 compact | 614 - 657 | 24 |
2 deluxe | 700 - 775 | 78 |
2 premium | 926 | 2 |
3 compact | 915 - 980 | 26 |
3 deluxe | 969 - 1023 | 55 |
3 + study | 1119 | 1 |
4 compact | 1281 - 1302 | 10 |
4 deluxe | 1410 - 1421 | 20 |
5 luxury | 1808 - 1905 | 20 |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.